Tiormaiche Leabaidh Lionn, Sreath DPL
| Nì | DPL-II-A | DPL3/5 | |
| Comas Bobhla Stuth | Spraeire as àirde (L) | 9 | 18.5 |
| Spraeire bonn (L) | 5 | 10 | |
| Spraeire taobh (L) | 7.5 | 9 | |
| Toradh | Spraeadh as àirde (kg/baidse) | 0.5-3 | 1.5-5 |
| Spraeadh bonn (kg/baidse) | 0.25-2 | 0.5-3 | |
| Spraeadh taobh (Kg/baidse) | 0.5-2 | 1-2.5 | |
| Adhair Cho-thàthaichte | Brùthadh (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Caitheamh (m³/min) | 0.4 | 0.5 | |
| Cumhachd Luchd-leantainn (Kw) | 4 | 5.5 | |
| Cumhachd Teasachaidh Dealain (Kw) | 4.5 | 12 | |
| Meud | Fad (mm) | 1800 | 2250 |
| Leud (mm) | 860 | 1050 | |
| Àirde (mm) | 2385 | 2850 | |
| Trast-thomhas (mm) | 300 | 400 | |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i




